Ranking Elo: Peso-galo
Os lutadores ativos do UFC (Peso-galo), classificados pela nota Elo Statwell. Cada nota vem de todas as lutas do lutador no UFC, ponderadas pela nota do adversário naquele momento.
Notas em 21 de nov. de 2026
| Posição | Lutador | Elo | Última luta | Cartel no UFC | Evolução da nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +42 V | 1760 | +42 V | 13-4 | |
| 2 | Mario Bautista +33 V | 1728 | +33 V | 12-3 | |
| 3 | Farid Basharat +19 V | 1724 | +19 V | 7-0 | |
| 4 | Sean O'Malley +40 V | 1718 | +40 V | 12-3 (1 SR) | |
| 5 | −42 D | 1694 | −42 D | 14-4 | |
| 6 | Song Yadong +49 V | 1690 | +49 V | 13-4-1 | |
| 7 | Raul Rosas Jr. +45 V | 1678 | +45 V | 7-1 | |
| 8 | +33 V | 1677 | +33 V | 4-0 | |
| 9 | David Martinez +24 V | 1677 | +24 V | 4-0 | |
| 10 | Payton Talbott +32 V | 1674 | +32 V | 6-1 | |
| 11 | Umar Nurmagomedov −49 D | 1674 | −49 D | 8-2 | |
| 12 | Daniel Marcos +28 V | 1659 | +28 V | 5-1 (1 SR) | |
| 13 | Bryce Mitchell +38 V | 1649 | +38 V | 10-3 | |
| 14 | Aiemann Zahabi −40 D | 1636 | −40 D | 8-3 | |
| 15 | Raoni Barcelos −45 D | 1633 | −45 D | 11-5 | |
| 16 | Montel Jackson +37 V | 1624 | +37 V | 10-4 | |
| 17 | Brady Hiestand +41 V | 1616 | +41 V | 4-1 | |
| 18 | +31 V | 1612 | +31 V | 4-1 | |
| 19 | Chris Gutierrez −39 D | 1606 | −39 D | 10-4-1 | |
| 20 | Cory Sandhagen −33 D | 1603 | −33 D | 11-6 | |
| 21 | Rafael Estevam −48 D | 1595 | −48 D | 3-1 | |
| 22 | +39 V | 1592 | +39 V | 7-3-1 | |
| 23 | Jean Matsumoto +32 V | 1583 | +32 V | 4-2 | |
| 24 | +47 V | 1582 | +47 V | 3-1 | |
| 25 | +35 V | 1578 | +35 V | 3-1 | |
| 26 | Javid Basharat +35 V | 1576 | +35 V | 4-2 (1 SR) | |
| 27 | Benardo Sopaj +61 V | 1573 | +61 V | 2-1 | |
| 28 | Marlon Vera +51 V | 1568 | +51 V | 16-11 | |
| 29 | Charles Jourdain −51 D | 1562 | −51 D | 9-8-1 | |
| 30 | Da'Mon Blackshear −44 D | 1556 | −44 D | 5-4-1 | |
| 31 | −33 D | 1551 | −33 D | 9-8 | |
| 32 | Rob Font −37 D | 1540 | −37 D | 12-9 | |
| 33 | Rinya Nakamura −41 D | 1539 | −41 D | 4-2 | |
| 34 | Deiveson Figueiredo −32 D | 1539 | −32 D | 14-8-1 | |
| 35 | Said Nurmagomedov −39 D | 1538 | −39 D | 7-4 | |
| 36 | Kai Asakura +38 V | 1537 | +38 V | 2-2 | |
| 37 | −71 D | 1528 | −71 D | 2-1 | |
| 38 | Henry Cejudo −33 D | 1526 | −33 D | 10-6 | |
| 39 | Ricky Simon −37 D | 1524 | −37 D | 10-7-1 | |
| 40 | +42 V | 1522 | +42 V | 3-3 | |
| 41 | −40 D | 1519 | −40 D | 6-4-1 | |
| 42 | −37 D | 1516 | −37 D | 6-4 | |
| 43 | Muin Gafurov −40 D | 1511 | −40 D | 2-3 | |
| 44 | ChangHo Lee −80 D | 1509 | −80 D | 2-1 | |
| 45 | −57 D | 1508 | −57 D | 3-3 | |
| 46 | Cody Garbrandt −39 D | 1503 | −39 D | 10-8 | |
| 47 | Dan Ige −24 D | 1485 | −24 D | 11-11 | |
| 48 | Cristian Quinonez +34 V | 1483 | +34 V | 2-2 | |
| 49 | John Castaneda −40 D | 1478 | −40 D | 4-5-1 | |
| 50 | John Yannis −44 D | 1464 | −44 D | 1-2 | |
| 51 | Quang Le −38 D | 1447 | −38 D | 1-3 | |
| 52 | Bekzat Almakhan −32 D | 1446 | −32 D | 1-3 | |
| 53 | Aoriqileng −38 D | 1441 | −38 D | 4-6 (1 SR) | |
| 54 | Toshiomi Kazama −31 D | 1436 | −31 D | 1-3 | |
| 55 | Malcolm Wellmaker −44 D | 1435 | −44 D | 2-3 | |
| 56 | Luan Lacerda −37 D | 1435 | −37 D | 1-3 | |
| 57 | Nathan Fletcher −46 D | 1434 | −46 D | 1-2 | |
| 58 | Cameron Smotherman −42 D | 1411 | −42 D | 1-3 | |
| 59 | −38 D | 1409 | −38 D | 2-4 | |
| 60 | Cody Gibson −33 D | 1402 | −33 D | 3-8 | |
| 61 | Xiao Long −32 D | 1400 | −32 D | 1-4 | |
| 62 | Vince Morales −29 D | 1374 | −29 D | 3-9 | |
| 63 | Kris Moutinho −34 D | 1365 | −34 D | 0-4 | |
| 64 | Saimon Oliveira −36 D | 1346 | −36 D | 0-4 |
Notas provisórias
Menos de três lutas no UFC com nota: a nota ainda está se firmando. Estes lutadores aparecem pela nota, sem posição.
- Ethyn Ewing16452-0
- Juan Diaz16202-0
- Jakub Wiklacz16132-0
- Cody Haddon15992-0
- Hector Santiago15701-0
- Borislav Nikolic15611-0
- IAIlimbek Akylbek15601-0
- Hecher Sosa15551-0
- Abdul Hussein15491-0
- Francesco Nuzzi15481-0
- Steven Koslow15191-1
- Otari Tanzilovi15091-1
- Lawrence Lui14871-1
- John Garza14720-1
- Cody Chovancek14540-1
- Adrian Luna Martinetti14500-1
- Asaf Chopurov14470-1
- Mark Vologdin14430-1-1
- MOMahammadali Osmanli14400-1
- Sulangrangbo14400-1
- Louis Jourdain14360-1
- Jamie Siraj14290-1
- Patchy Mix14170-2
- Angel Pacheco14030-2
- Josias Musasa13780-2
Como as notas são calculadas
- Cada luta do UFC desde o UFC 1 (11 de março de 1994) é refeita na ordem em que aconteceu. Todo lutador começa em 1500.
- Depois de cada luta, o vencedor tira pontos do perdedor. Vencer um adversário com nota mais alta sobe mais a nota do que vencer um com nota mais baixa; um empate aproxima as duas notas. Uma luta sem resultado não muda nada.
- As três primeiras lutas de um lutador no UFC contam uma vez e meia mais, para que uma nota nova se firme rápido.
- O tempo parado puxa a nota de volta para 1500 aos poucos: metade da distância a cada seis anos sem lutar no UFC, aplicada quando o lutador volta.
- Nada mais entra na nota: nenhum bônus por finalização, sequência, cinturão ou luta principal, e nenhum ajuste editorial.
Quem entra no ranking
- Só entram lutadores ativos do UFC: uma luta no UFC nos últimos 18 meses, ou uma luta marcada em um card futuro do UFC. Um lutador que a ESPN lista como inativo fica de fora, a menos que tenha luta marcada, assim como uma aposentadoria ou saída confirmada.
- Cada lutador entra na divisão da sua luta mais recente em uma das doze divisões do UFC. Lutas em peso casado contam para a nota, mas nunca mudam um lutador de divisão.
- Os lutadores fora do ranking mantêm seus resultados passados: cada adversário que venceram ou que os venceu mantém os pontos daquela luta.
Como foi testado
As regras e seus valores foram escolhidos apenas com lutas de 2005 a 2020 e testados uma única vez nas 2.995 lutas do UFC com vencedor desde 1º de janeiro de 2021. Nelas, o lutador com nota mais alta venceu em 58,4% das vezes (nota de pesquisa anterior da Statwell: 56,5%).
O Elo resume resultados passados contra os adversários que o lutador realmente enfrentou. Não é um palpite para uma luta e não diz nada sobre estilos: a Statwell Intelligence analisa cada confronto por si só.
Atualizações
As notas são recalculadas desde a primeira luta do UFC sempre que um resultado é confirmado ou corrigido; assim, um resultado corrigido muda todas as notas posteriores que afetou.
Lutas até 24 de outubro de 2026 segundo o UFC Stats; resultados posteriores conforme a verificação de resultados da Statwell.