Рейтинг Эло: Лёгкий вес
Лёгкий вес: действующие бойцы UFC по рейтингу Эло Statwell. Рейтинг складывается из всех боёв бойца в UFC с учётом рейтинга соперника на момент боя.
Рейтинги на 21 нояб. 2026 г.
| Место | Боец | Эло | Последний бой | Рекорд в UFC | Динамика рейтинга |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арман Царукян +31 Поб. | 1752 | +31 Поб. | 11-2 | |
| 2 | Quillan Salkilld +33 Поб. | 1747 | +33 Поб. | 6-0 | |
| 3 | Justin Gaethje +48 Поб. | 1736 | +48 Поб. | 11-5 | |
| 4 | +41 Поб. | 1731 | +41 Поб. | 25-11 (НС: 1) | |
| 5 | Илия Топурия −48 Пор. | 1713 | −48 Пор. | 9-1 | |
| 6 | +39 Поб. | 1707 | +39 Поб. | 13-2-1 | |
| 7 | +39 Поб. | 1688 | +39 Поб. | 6-1 | |
| 8 | Paddy Pimblett +47 Поб. | 1684 | +47 Поб. | 8-1 | |
| 9 | Chris Padilla +36 Поб. | 1678 | +36 Поб. | 5-0-1 | |
| 10 | +27 Поб. | 1655 | +27 Поб. | 8-3 | |
| 11 | MarQuel Mederos +36 Поб. | 1655 | +36 Поб. | 4-0-1 | |
| 12 | Бенуа Сен-Дени −47 Пор. | 1652 | −47 Пор. | 9-4 | |
| 13 | +36 Поб. | 1644 | +36 Поб. | 7-2 | |
| 14 | Esteban Ribovics +47 Поб. | 1638 | +47 Поб. | 6-3 | |
| 15 | −39 Пор. | 1620 | −39 Пор. | 4-1 | |
| 16 | Матеуш Гамрот −33 Пор. | 1619 | −33 Пор. | 9-5 | |
| 17 | Mauricio Ruffy −31 Пор. | 1613 | −31 Пор. | 5-2 | |
| 18 | Александр Эрнандес +32 Поб. | 1611 | +32 Поб. | 11-8 | |
| 19 | Tofiq Musayev +75 Поб. | 1610 | +75 Поб. | 2-1 | |
| 20 | Dustin Poirier −36 Пор. | 1604 | −36 Пор. | 22-9 (НС: 1) | |
| 21 | Мануэль Торрес −52 Пор. | 1603 | −52 Пор. | 5-2 | |
| 22 | King Green −47 Пор. | 1603 | −47 Пор. | 17-13-1 (НС: 1) | |
| 23 | −39 Пор. | 1601 | −39 Пор. | 13-8 | |
| 24 | Rafael Fiziev +52 Поб. | 1600 | +52 Поб. | 8-5 | |
| 25 | Джейлин Тёрнер +43 Поб. | 1599 | +43 Поб. | 9-6 | |
| 26 | Axel Sola +50 Поб. | 1598 | +50 Поб. | 3-1 | |
| 27 | Фарес Зиам −50 Пор. | 1586 | −50 Пор. | 8-4 | |
| 28 | +45 Поб. | 1585 | +45 Поб. | 9-6 | |
| 29 | Rafa Garcia −54 Пор. | 1584 | −54 Пор. | 7-5 | |
| 30 | +67 Поб. | 1584 | +67 Поб. | 2-1 | |
| 31 | Drakkar Klose −48 Пор. | 1580 | −48 Пор. | 10-4 | |
| 32 | Бенеил Дариуш −31 Пор. | 1579 | −31 Пор. | 17-8-1 | |
| 33 | Ludovit Klein −50 Пор. | 1573 | −50 Пор. | 8-4-1 | |
| 34 | Nasrat Haqparast −36 Пор. | 1572 | −36 Пор. | 10-6 | |
| 35 | Джай Херберт +46 Поб. | 1570 | +46 Поб. | 5-5-1 | |
| 36 | Диего Феррейра +36 Поб. | 1569 | +36 Поб. | 11-7 | |
| 37 | Жунчжу +54 Поб. | 1567 | +54 Поб. | 4-3 | |
| 38 | +42 Поб. | 1566 | +42 Поб. | 15-11 | |
| 39 | +37 Поб. | 1566 | +37 Поб. | 4-2 | |
| 40 | Chase Hooper +28 Поб. | 1555 | +28 Поб. | 9-5 | |
| 41 | Joaquim Silva +42 Поб. | 1551 | +42 Поб. | 7-5 | |
| 42 | Майк Дэвис −35 Пор. | 1547 | −35 Пор. | 5-3 | |
| 43 | Мейсон Джонс −36 Пор. | 1546 | −36 Пор. | 4-3 (НС: 1) | |
| 44 | Elves Brener +34 Поб. | 1544 | +34 Поб. | 4-3 | |
| 45 | +64 Поб. | 1544 | +64 Поб. | 2-1 | |
| 46 | Kaue Fernandes −43 Пор. | 1539 | −43 Пор. | 3-2 | |
| 47 | −50 Пор. | 1539 | −50 Пор. | 4-2-1 | |
| 48 | Матеуш Рембецкий +27 Поб. | 1538 | +27 Поб. | 5-4 | |
| 49 | −45 Пор. | 1537 | −45 Пор. | 28-19 (НС: 1) | |
| 50 | −36 Пор. | 1535 | −36 Пор. | 15-12 (НС: 1) | |
| 51 | Чарли Кэмпбелл −63 Пор. | 1530 | −63 Пор. | 2-1 | |
| 52 | Майкл Джонсон −45 Пор. | 1529 | −45 Пор. | 16-16 | |
| 53 | Matheus Camilo −46 Пор. | 1529 | −46 Пор. | 2-2 | |
| 54 | Гейдж Янг −47 Пор. | 1517 | −47 Пор. | 2-2 | |
| 55 | Yanal Ashmouz −40 Пор. | 1513 | −40 Пор. | 2-2 | |
| 56 | −42 Пор. | 1498 | −42 Пор. | 8-6 (НС: 1) | |
| 57 | Мэтт Фревола −39 Пор. | 1491 | −39 Пор. | 5-6-1 | |
| 58 | Тиаго Мойзес −44 Пор. | 1488 | −44 Пор. | 8-8 | |
| 59 | Claudio Puelles −42 Пор. | 1487 | −42 Пор. | 5-4 | |
| 60 | Jamie Mullarkey −22 Пор. | 1486 | −22 Пор. | 6-7 | |
| 61 | −43 Пор. | 1483 | −43 Пор. | 5-7-1 | |
| 62 | −27 Пор. | 1482 | −27 Пор. | 9-9 (НС: 1) | |
| 63 | Rafael Dos Anjos −32 Пор. | 1480 | −32 Пор. | 21-16 | |
| 64 | Daniel Zellhuber −33 Пор. | 1473 | −33 Пор. | 3-4 | |
| 65 | Edson Barboza −33 Пор. | 1462 | −33 Пор. | 18-15 | |
| 66 | −43 Пор. | 1460 | −43 Пор. | 3-4 (НС: 1) | |
| 67 | Billy Quarantillo −36 Пор. | 1460 | −36 Пор. | 6-6 | |
| 68 | Майкл Чендлер −24 Пор. | 1456 | −24 Пор. | 2-6 | |
| 69 | Francisco Prado +48 Поб. | 1439 | +48 Поб. | 2-5 | |
| 70 | Darrius Flowers +49 Поб. | 1427 | +49 Поб. | 1-3 | |
| 71 | Jeremy Stephens −23 Пор. | 1416 | −23 Пор. | 15-20 (НС: 1) | |
| 72 | −42 Пор. | 1416 | −42 Пор. | 5-7 | |
| 73 | Ismael Bonfim −48 Пор. | 1412 | −48 Пор. | 2-5 | |
| 74 | Kurt Holobaugh −31 Пор. | 1410 | −31 Пор. | 2-7 | |
| 75 | Lando Vannata −49 Пор. | 1409 | −49 Пор. | 4-8-2 | |
| 76 | Махешате −40 Пор. | 1401 | −40 Пор. | 2-4 | |
| 77 | Viacheslav Borshchev −40 Пор. | 1399 | −40 Пор. | 3-6-1 | |
| 78 | Austin Hubbard −34 Пор. | 1391 | −34 Пор. | 4-8 | |
| 79 | Mitch Ramirez −43 Пор. | 1381 | −43 Пор. | 0-3 | |
| 80 | Кайл Преполец −27 Пор. | 1364 | −27 Пор. | 0-5 | |
| 81 | Rolando Bedoya −29 Пор. | 1351 | −29 Пор. | 0-4 |
Предварительные рейтинги
Меньше трёх учтённых боёв в UFC: рейтинг ещё устанавливается. Эти бойцы показаны по рейтингу, без места.
- Tommy Gantt16302-0
- Маноэл Соуза16082-0
- Салахдин Парнасс15721-0
- Stan Dorsainvil15711-0
- Кристиан Перес15651-0
- Джон Митчелл15601-0
- Magomed Zaynukov15601-0
- Lance Gibson Jr.15301-1
- Abdul-Kareem Al-Selwady15131-1
- Мандель Налло15041-1
- Ноа Гуньон14911-1
- Mark Choinski14550-1
- Richie Miranda14500-1
- Самуэль Санчес14450-1
- Artur Minev14400-1
- Damian Rzepecki14400-1
- Milos Janicic14400-1
- Сан Ук Ким14400-1
- Шоаиб Юсаф14400-1
- Лукас Бреннан14390-1
- Josiah Harrell14080-2
- Шем Рок13970-2
Как считается рейтинг
- Каждый бой UFC начиная с UFC 1 (11 марта 1994 года) пересчитывается в том порядке, в каком он прошёл. Каждый боец начинает с 1500.
- После каждого боя победитель забирает очки у проигравшего. Победа над соперником с более высоким рейтингом поднимает рейтинг сильнее, чем победа над соперником с более низким; ничья сближает оба рейтинга. Несостоявшийся бой ничего не меняет.
- Первые три боя бойца в UFC весят в полтора раза больше, чтобы новый рейтинг быстро устанавливался.
- Время без боёв понемногу возвращает рейтинг к 1500: половина расстояния за каждые шесть лет без боя в UFC; это учитывается, когда боец возвращается.
- Больше ничего в рейтинг не входит: никаких бонусов за досрочную победу, серию, титул или главный бой и никаких редакционных поправок.
Кто попадает в рейтинг
- В рейтинг попадают только действующие бойцы UFC: бой в UFC за последние 18 месяцев или бой, заявленный на предстоящий турнир UFC. Боец, которого ESPN отмечает как неактивного, не попадает в рейтинг, если у него нет заявленного боя; то же касается подтверждённого завершения карьеры или ухода из UFC.
- Боец ранжируется в категории своего последнего боя в одной из двенадцати категорий UFC. Бои в промежуточном весе учитываются в рейтинге, но не переводят бойца в другую категорию.
- Бойцы вне рейтинга сохраняют свои прошлые результаты: каждый соперник, которого они победили или которому проиграли, сохраняет очки за этот бой.
Как модель проверялась
Правила и их значения выбирались только по боям 2005–2020 годов, а затем один раз проверены на боях UFC с победителем с 1 января 2021 года (их 2 995). В этих боях боец с более высоким рейтингом побеждал в 58,4 % случаев (прежний исследовательский рейтинг Statwell: 56,5 %).
Эло — это итог прошлых результатов против соперников, с которыми боец действительно встречался. Это не прогноз на бой, и он ничего не говорит о стилях: Statwell Intelligence разбирает каждый поединок отдельно.
Обновления
Рейтинги пересчитываются с первого боя UFC каждый раз, когда результат подтверждается или исправляется, поэтому исправленный результат меняет все последующие рейтинги, которых он касается.
Бои до 24 октября 2026 года — по данным UFC Stats; дальнейшие результаты — по проверке результатов Statwell.