Ranking Elo: Peso ligero
Los peleadores activos de UFC (Peso ligero), clasificados por su calificación Elo de Statwell. Cada calificación surge de todas las peleas de UFC del peleador, ponderadas por la calificación del rival en ese momento.
Calificaciones al 21 nov 2026
| Puesto | Peleador | Elo | Última pelea | Récord en UFC | Evolución de la calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arman Tsarukyan +31 V | 1752 | +31 V | 11-2 | |
| 2 | Quillan Salkilld +33 V | 1747 | +33 V | 6-0 | |
| 3 | Justin Gaethje +48 V | 1736 | +48 V | 11-5 | |
| 4 | +41 V | 1731 | +41 V | 25-11 (1 SR) | |
| 5 | Ilia Topuria −48 D | 1713 | −48 D | 9-1 | |
| 6 | +39 V | 1707 | +39 V | 13-2-1 | |
| 7 | +39 V | 1688 | +39 V | 6-1 | |
| 8 | Paddy Pimblett +47 V | 1684 | +47 V | 8-1 | |
| 9 | Chris Padilla +36 V | 1678 | +36 V | 5-0-1 | |
| 10 | +27 V | 1655 | +27 V | 8-3 | |
| 11 | MarQuel Mederos +36 V | 1655 | +36 V | 4-0-1 | |
| 12 | Benoit Saint Denis −47 D | 1652 | −47 D | 9-4 | |
| 13 | +36 V | 1644 | +36 V | 7-2 | |
| 14 | Esteban Ribovics +47 V | 1638 | +47 V | 6-3 | |
| 15 | −39 D | 1620 | −39 D | 4-1 | |
| 16 | Mateusz Gamrot −33 D | 1619 | −33 D | 9-5 | |
| 17 | Mauricio Ruffy −31 D | 1613 | −31 D | 5-2 | |
| 18 | Alexander Hernandez +32 V | 1611 | +32 V | 11-8 | |
| 19 | Tofiq Musayev +75 V | 1610 | +75 V | 2-1 | |
| 20 | Dustin Poirier −36 D | 1604 | −36 D | 22-9 (1 SR) | |
| 21 | Manuel Torres −52 D | 1603 | −52 D | 5-2 | |
| 22 | King Green −47 D | 1603 | −47 D | 17-13-1 (1 SR) | |
| 23 | −39 D | 1601 | −39 D | 13-8 | |
| 24 | Rafael Fiziev +52 V | 1600 | +52 V | 8-5 | |
| 25 | Jalin Turner +43 V | 1599 | +43 V | 9-6 | |
| 26 | Axel Sola +50 V | 1598 | +50 V | 3-1 | |
| 27 | Fares Ziam −50 D | 1586 | −50 D | 8-4 | |
| 28 | +45 V | 1585 | +45 V | 9-6 | |
| 29 | Rafa Garcia −54 D | 1584 | −54 D | 7-5 | |
| 30 | +67 V | 1584 | +67 V | 2-1 | |
| 31 | Drakkar Klose −48 D | 1580 | −48 D | 10-4 | |
| 32 | Beneil Dariush −31 D | 1579 | −31 D | 17-8-1 | |
| 33 | Ludovit Klein −50 D | 1573 | −50 D | 8-4-1 | |
| 34 | Nasrat Haqparast −36 D | 1572 | −36 D | 10-6 | |
| 35 | Jai Herbert +46 V | 1570 | +46 V | 5-5-1 | |
| 36 | Diego Ferreira +36 V | 1569 | +36 V | 11-7 | |
| 37 | Rongzhu +54 V | 1567 | +54 V | 4-3 | |
| 38 | +42 V | 1566 | +42 V | 15-11 | |
| 39 | +37 V | 1566 | +37 V | 4-2 | |
| 40 | Chase Hooper +28 V | 1555 | +28 V | 9-5 | |
| 41 | Joaquim Silva +42 V | 1551 | +42 V | 7-5 | |
| 42 | Mike Davis −35 D | 1547 | −35 D | 5-3 | |
| 43 | Mason Jones −36 D | 1546 | −36 D | 4-3 (1 SR) | |
| 44 | Elves Brener +34 V | 1544 | +34 V | 4-3 | |
| 45 | +64 V | 1544 | +64 V | 2-1 | |
| 46 | Kaue Fernandes −43 D | 1539 | −43 D | 3-2 | |
| 47 | −50 D | 1539 | −50 D | 4-2-1 | |
| 48 | Mateusz Rebecki +27 V | 1538 | +27 V | 5-4 | |
| 49 | −45 D | 1537 | −45 D | 28-19 (1 SR) | |
| 50 | −36 D | 1535 | −36 D | 15-12 (1 SR) | |
| 51 | Charlie Campbell −63 D | 1530 | −63 D | 2-1 | |
| 52 | Michael Johnson −45 D | 1529 | −45 D | 16-16 | |
| 53 | Matheus Camilo −46 D | 1529 | −46 D | 2-2 | |
| 54 | Gauge Young −47 D | 1517 | −47 D | 2-2 | |
| 55 | Yanal Ashmouz −40 D | 1513 | −40 D | 2-2 | |
| 56 | −42 D | 1498 | −42 D | 8-6 (1 SR) | |
| 57 | Matt Frevola −39 D | 1491 | −39 D | 5-6-1 | |
| 58 | Thiago Moises −44 D | 1488 | −44 D | 8-8 | |
| 59 | Claudio Puelles −42 D | 1487 | −42 D | 5-4 | |
| 60 | Jamie Mullarkey −22 D | 1486 | −22 D | 6-7 | |
| 61 | −43 D | 1483 | −43 D | 5-7-1 | |
| 62 | −27 D | 1482 | −27 D | 9-9 (1 SR) | |
| 63 | Rafael Dos Anjos −32 D | 1480 | −32 D | 21-16 | |
| 64 | Daniel Zellhuber −33 D | 1473 | −33 D | 3-4 | |
| 65 | Edson Barboza −33 D | 1462 | −33 D | 18-15 | |
| 66 | −43 D | 1460 | −43 D | 3-4 (1 SR) | |
| 67 | Billy Quarantillo −36 D | 1460 | −36 D | 6-6 | |
| 68 | Michael Chandler −24 D | 1456 | −24 D | 2-6 | |
| 69 | Francisco Prado +48 V | 1439 | +48 V | 2-5 | |
| 70 | Darrius Flowers +49 V | 1427 | +49 V | 1-3 | |
| 71 | Jeremy Stephens −23 D | 1416 | −23 D | 15-20 (1 SR) | |
| 72 | −42 D | 1416 | −42 D | 5-7 | |
| 73 | Ismael Bonfim −48 D | 1412 | −48 D | 2-5 | |
| 74 | Kurt Holobaugh −31 D | 1410 | −31 D | 2-7 | |
| 75 | Lando Vannata −49 D | 1409 | −49 D | 4-8-2 | |
| 76 | Maheshate −40 D | 1401 | −40 D | 2-4 | |
| 77 | Viacheslav Borshchev −40 D | 1399 | −40 D | 3-6-1 | |
| 78 | Austin Hubbard −34 D | 1391 | −34 D | 4-8 | |
| 79 | Mitch Ramirez −43 D | 1381 | −43 D | 0-3 | |
| 80 | Kyle Prepolec −27 D | 1364 | −27 D | 0-5 | |
| 81 | Rolando Bedoya −29 D | 1351 | −29 D | 0-4 |
Calificaciones provisionales
Menos de tres peleas de UFC calificadas: la calificación aún se está asentando. Estos peleadores aparecen por calificación, sin puesto.
- Tommy Gantt16302-0
- Manoel Sousa16082-0
- Salahdine Parnasse15721-0
- Stan Dorsainvil15711-0
- Cristian Pérez15651-0
- John Mitchell15601-0
- Magomed Zaynukov15601-0
- Lance Gibson Jr.15301-1
- Abdul-Kareem Al-Selwady15131-1
- Mandel Nallo15041-1
- Noah Gugnon14911-1
- Mark Choinski14550-1
- Richie Miranda14500-1
- Samuel Sanches14450-1
- Artur Minev14400-1
- Damian Rzepecki14400-1
- Milos Janicic14400-1
- Sangwook Kim14400-1
- Shoaib Yousaf14400-1
- Lucas Brennan14390-1
- Josiah Harrell14080-2
- Shem Rock13970-2
Cómo se calculan las calificaciones
- Cada pelea de UFC desde UFC 1 (11 de marzo de 1994) se reproduce en el orden en que se disputó. Todos los peleadores empiezan en 1500.
- Tras cada pelea, el ganador le quita puntos al perdedor. Vencer a un rival mejor calificado sube más la calificación que vencer a uno peor calificado; un empate acerca ambas calificaciones. Una pelea sin resultado no cambia nada.
- Las tres primeras peleas de un peleador en UFC cuentan una vez y media más, para que una calificación nueva se asiente rápido.
- El tiempo de inactividad acerca suavemente la calificación a 1500: la mitad de la distancia por cada seis años sin pelear en UFC, aplicada al regreso del peleador.
- Nada más entra en la calificación: ningún bono por finalización, racha, título o pelea estelar, y ningún ajuste editorial.
Quién entra en el ranking
- Solo se clasifican peleadores activos de UFC: una pelea de UFC en los últimos 18 meses, o una pelea programada en una cartelera de UFC próxima. Un peleador que ESPN indica como inactivo queda fuera salvo que tenga pelea programada, igual que un retiro o una salida confirmados.
- Cada peleador se clasifica en la división de su pelea más reciente en una de las doce divisiones de UFC. Las peleas en peso pactado cuentan para la calificación, pero nunca cambian a un peleador de división.
- Los peleadores que no se clasifican conservan sus resultados pasados: cada rival al que vencieron o que los venció conserva los puntos de esa pelea.
Cómo se puso a prueba
Las reglas y sus valores se eligieron solo con peleas de 2005 a 2020 y se probaron una única vez con las 2995 peleas de UFC con ganador desde el 1 de enero de 2021. En ellas, el peleador mejor calificado ganó el 58,4 % de las veces (calificación de investigación anterior de Statwell: 56,5 %).
El Elo resume resultados pasados frente a los rivales que el peleador enfrentó realmente. No es un pronóstico de una pelea ni dice nada de estilos: Statwell Intelligence analiza cada enfrentamiento por sí mismo.
Actualizaciones
Las calificaciones se recalculan desde la primera pelea de UFC cada vez que se confirma o corrige un resultado, así que un resultado corregido cambia todas las calificaciones posteriores que afectó.
Peleas hasta el 24 de octubre de 2026 según UFC Stats; resultados posteriores según la verificación de resultados de Statwell.