Classement Elo : Poids plumes
Les combattants UFC en activité (Poids plumes), classés selon leur note Elo Statwell. Chaque note découle de tous les combats UFC du combattant, pondérés par la note de l'adversaire au moment du combat.
Notes au 21 nov. 2026
| Rang | Combattant | Elo | Dernier combat | Bilan UFC | Évolution de la note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752 | +44 V | 16-3 | ||
| 2 | +44 V | 1719 | +44 V | 5-0 | |
| 3 | Pat Sabatini +35 V | 1710 | +35 V | 9-2 | |
| 4 | Jean Silva +35 V | 1707 | +35 V | 7-1 | |
| 5 | −44 D | 1698 | −44 D | 10-1 | |
| 6 | Lerone Murphy −41 D | 1688 | −41 D | 9-1-1 | |
| 7 | +44 V | 1684 | +44 V | 7-3 | |
| 8 | +39 V | 1683 | +39 V | 4-0 | |
| 9 | Tommy McMillen +58 V | 1667 | +58 V | 3-0 | |
| 10 | −44 D | 1664 | −44 D | 18-6 | |
| 11 | Vinicius Oliveira +26 V | 1664 | +26 V | 5-1 | |
| 12 | Joanderson Brito +28 V | 1659 | +28 V | 8-3 | |
| 13 | Marcus McGhee +26 V | 1652 | +26 V | 6-1 | |
| 14 | +42 V | 1647 | +42 V | 3-0 | |
| 15 | Arnold Allen +50 V | 1645 | +50 V | 12-3 | |
| 16 | Chepe Mariscal −46 D | 1644 | −46 D | 5-1 | |
| 17 | Steve Garcia −44 D | 1633 | −44 D | 8-3 | |
| 18 | Sean Woodson +34 V | 1630 | +34 V | 8-2-1 | |
| 19 | Youssef Zalal −37 D | 1619 | −37 D | 8-4-1 | |
| 20 | Nathaniel Wood −59 D | 1618 | −59 D | 11-4 | |
| 21 | +61 V | 1604 | +61 V | 2-1 | |
| 22 | David Onama −39 D | 1602 | −39 D | 6-3 | |
| 23 | Jamall Emmers +41 V | 1601 | +41 V | 6-4 | |
| 24 | +28 V | 1600 | +28 V | 5-2 | |
| 25 | Felipe Lima +36 V | 1597 | +36 V | 3-1 | |
| 26 | William Gomis −35 D | 1596 | −35 D | 5-2 | |
| 27 | Cub Swanson +31 V | 1595 | +31 V | 16-10 | |
| 28 | Jose Delgado −35 D | 1591 | −35 D | 4-2 | |
| 29 | Kaan Ofli +44 V | 1571 | +44 V | 3-2 | |
| 30 | Danny Silva +36 V | 1569 | +36 V | 3-1 | |
| 31 | Yadier del Valle +41 V | 1568 | +41 V | 3-1 | |
| 32 | Christian Rodriguez +44 V | 1564 | +44 V | 6-4 | |
| 33 | +36 V | 1561 | +36 V | 10-9 | |
| 34 | Dooho Choi −55 D | 1552 | −55 D | 6-4-1 | |
| 35 | Jordan Leavitt −39 D | 1549 | −39 D | 6-4 | |
| 36 | Marwan Rahiki −58 D | 1540 | −58 D | 2-1 | |
| 37 | Muhammad Naimov −54 D | 1537 | −54 D | 5-3 | |
| 38 | +48 V | 1536 | +48 V | 2-2 | |
| 39 | Miles Johns +35 V | 1532 | +35 V | 7-5 (1 SD) | |
| 40 | +36 V | 1529 | +36 V | 3-2 | |
| 41 | Andre Fili +38 V | 1527 | +38 V | 14-13 (1 SD) | |
| 42 | Josh Emmett −28 D | 1526 | −28 D | 10-7 | |
| 43 | Patricio Pitbull +55 V | 1522 | +55 V | 2-2 | |
| 44 | +43 V | 1519 | +43 V | 2-2 | |
| 45 | Jack Jenkins −34 D | 1510 | −34 D | 4-3 | |
| 46 | Hyder Amil −44 D | 1509 | −44 D | 3-3 | |
| 47 | Isaac Dulgarian −41 D | 1508 | −41 D | 2-2 | |
| 48 | Giga Chikadze −28 D | 1499 | −28 D | 8-5 | |
| 49 | Darren Elkins −41 D | 1496 | −41 D | 19-12 | |
| 50 | Morgan Charriere −36 D | 1493 | −36 D | 3-4 | |
| 51 | −61 D | 1487 | −61 D | 1-2 | |
| 52 | Douglas Silva de Andrade −43 D | 1484 | −43 D | 7-7 | |
| 53 | −51 D | 1481 | −51 D | 4-4 | |
| 54 | Calvin Kattar −26 D | 1481 | −26 D | 7-8 | |
| 55 | Bogdan Grad +37 V | 1481 | +37 V | 2-2 | |
| 56 | Melsik Baghdasaryan −42 D | 1474 | −42 D | 3-3 | |
| 57 | Michael Aswell Jr. +49 V | 1470 | +49 V | 2-3 | |
| 58 | −36 D | 1454 | −36 D | 2-3 | |
| 59 | Ricardo Ramos −50 D | 1453 | −50 D | 8-7 | |
| 60 | −28 D | 1440 | −28 D | 2-4 | |
| 61 | Westin Wilson −50 D | 1437 | −50 D | 1-3 | |
| 62 | Yizha −38 D | 1436 | −38 D | 1-3 | |
| 63 | Ramon Taveras −56 D | 1434 | −56 D | 1-2 | |
| 64 | Kai Kamaka III −38 D | 1432 | −38 D | 2-4-1 | |
| 65 | Trevor Peek −42 D | 1426 | −42 D | 2-4 | |
| 66 | JooSang Yoo −73 D | 1424 | −73 D | 1-2 | |
| 67 | Lucas Almeida −42 D | 1419 | −42 D | 2-4 | |
| 68 | Ricky Turcios −34 D | 1416 | −34 D | 2-4 | |
| 69 | Jeka Saragih −34 D | 1410 | −34 D | 1-3 | |
| 70 | Dennis Buzukja −37 D | 1377 | −37 D | 1-5 | |
| 71 | Erik Silva −56 D | 1376 | −56 D | 0-3 | |
| 72 | Mohammad Yahya −53 D | 1341 | −53 D | 0-3 |
Notes provisoires
Moins de trois combats UFC notés : la note se stabilise encore. Ces combattants sont listés selon leur note, sans rang.
- Murtazali Magomedov16182-0
- Marcio Barbosa16002-0
- Pavel Andrusca15881-0
- Ezra Elliott15601-0
- Rodrigo Vera15601-0
- Sean King III15601-0
- Shane Collins15601-0
- Ollie Schmid15291-1
- Dakota Hope15121-1
- Kurtis Campbell15121-1
- Lerryan Douglas15081-1
- Javier Reyes14961-1
- Jose Delano14921-1
- Alberto Montes14901-1
- Steven Nguyen14871-1
- Keiichiro Nakamura14781-1
- Anthony Romero14610-1
- Isaac Thomson14520-1
- Ryan Kuse14480-1
- Damien Anderson14400-1
- Jessie Rosas14400-1
- Sebastian Szalay14400-1
- Zhu Kangjie14400-1
- Carlos Calderon14360-1
- Robert Ruchala14080-2
- Manolo Zecchini14030-2
- Harry Hardwick14010-2
- Gianni Vazquez13980-2
Comment les notes sont calculées
- Chaque combat UFC depuis l'UFC 1 (11 mars 1994) est rejoué dans l'ordre où il a eu lieu. Chaque combattant part de 1500.
- Après chaque combat, le vainqueur prend des points au vaincu. Battre un adversaire mieux noté fait davantage monter la note que battre un adversaire moins bien noté ; un nul rapproche les deux notes. Un combat sans décision ne change rien.
- Les trois premiers combats UFC d'un combattant comptent une fois et demie plus, pour qu'une nouvelle note se stabilise vite.
- Le temps passé loin de l'octogone ramène doucement une note vers 1500 : la moitié de l'écart pour six ans sans combat UFC, appliquée au retour du combattant.
- Rien d'autre n'entre dans la note : aucun bonus pour une finition, une série, un titre ou un main event, et aucun ajustement éditorial.
Qui est classé
- Seuls les combattants UFC en activité sont classés : un combat UFC au cours des 18 derniers mois, ou un combat prévu sur une carte UFC à venir. Un combattant qu'ESPN indique comme inactif n'est pas classé sauf s'il a un combat prévu, pas plus qu'une retraite ou un départ confirmé.
- Un combattant est classé dans la catégorie de son dernier combat disputé dans l'une des douze catégories de l'UFC. Les combats en poids intermédiaire comptent pour la note mais ne font jamais changer un combattant de catégorie.
- Les combattants non classés gardent leurs résultats passés : chaque adversaire qu'ils ont battu ou qui les a battus garde les points de ce combat.
Comment le modèle a été testé
Les règles et leurs valeurs ont été choisies sur les combats de 2005 à 2020 uniquement, puis testées une seule fois sur les 2 995 combats UFC avec un vainqueur depuis le 1er janvier 2021. Sur ces combats, le combattant le mieux noté a gagné dans 58,4 % des cas (note de recherche précédente de Statwell : 56,5 %).
L'Elo résume les résultats passés face aux adversaires réellement affrontés. Ce n'est pas un pronostic et il ne dit rien des styles : Statwell Intelligence analyse chaque affiche pour elle-même.
Mises à jour
Les notes sont recalculées depuis le premier combat UFC à chaque résultat confirmé ou corrigé : un résultat corrigé modifie toutes les notes postérieures qu'il a touchées.
Combats jusqu'au 24 octobre 2026 d'après UFC Stats ; résultats suivants tels que confirmés par le suivi des résultats de Statwell.